| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASQUINET Eric | 1009 | 16.0 | ROU |
| 2 | LECUT Guillaume | 997 | 15.0 | ROU |
| 3 | CLEMENCEAU Anthony | 995 | 13.5 | ROU |
| 3 | RIVALAN Emmanuel | 995 | 13.5 | ROU |
| 5 | ROMANENS Jérôme | 993 | 12.0 | ROU |
| 6 | EGGERMONT Louis | 985 | 10.0 | BRA |
| 6 | DELARUELLE Aurélien | 985 | 10.0 | ROU |
| 6 | RENNESSON Alexis | 985 | 10.0 | ROU |
| 9 | MUES Thierry | 983 | 7.5 | BRA |
| 9 | TURPIN Jean-Pierre | 983 | 7.5 | BRA |
| 11 | BUNTINX David | 950 | 6.0 | BRA |
| 12 | FRAITEUR Paul | 942 | 5.0 | BRA |
| 13 | BOSSE Olivier | 928 | 4.0 | BRA |
| 14 | GRELLET Bernard | 925 | 3.0 | ROU |
| 15 | TRICNAUX André | 910 | 2.0 | BRA |
| 16 | BOSSE Jean-Claude | 889 | 1.0 | BRA |
![]() |
![]() |
![]() |